Tootegrupid

Mõõtude tabel

 

BEEBID          
Pikkus cm 62 68 74 80 86
vanus 2 - 4 kuud 4 - 6 kuud 6 - 9 kuud 9 - 12 kuud 1 - 1,5 aastat
A rinnaümbermõõt 46 47,5 49 50,5 52
B vööümbermõõt 48 49 50 51 52
C puusaümbermõõt 53 54 55 56 57
D jala sisepikkus 21 24 27 30 33.5

 

TÜDRUKUD                  
Pikkus cm 90 100 110 120 130 140 150 160 170
vanus  1,5-2   3-4   4-5   6-7   8-9   10-11   11-12   13-14   14-15 
a - rinnaümbermõõt 54 57 60 64 67 70 76 81 85
b - vööümbermõõt 53 55 56 58 59,5 62 66 69 72
c - puusaümbermõõt 58 61 64 68 72 76 82 87 91
d - jala sisepikkus 35 41,5 47,5 54,5 60 65 71,5 76 80,5

 

POISID                  
Pikkus cm 90 100 110 120 130 140 150 160 170
vanus  1,5-2   3-4   4-5   6-7   8-9   10-11   11-12   13-14   14-15 
a - rinnaümbermõõt 54 57 60 64 68 72 78 83 87
b - vööümbermõõt 53 55 56 58 61 64 68 71 74
c - puusaümbermõõt 58 61 64 68 71 75 81 86 90
d - jala sisepikkus 35 41,5 47,5 54,5 60 65 71,5 76 80,5

  

JALATSID            
Jalatsi numbri leidmiseks joonistage paberile talla kontuur,     
mõõtke talla pikkus (pikema jala) ja leidke tabelist sellele vastav jalatsi number. 
             
Jalalaba Jalatsi          
pikkus cm nr          
11 18          
11,6 19          
12,3 20          
13 21          
13,7 22          
14,3 23          
14,9 24          
15,5 25          
16,2 26          
17,4 28          
18,1 29          
18,7 30          
19,4 31          
20,1 32          
20,7 33          
21,4 34          
22,1 35          
22,7 36          
23,4 37          
24,1 38          
24,7 39          
25,4 40          

 

SOKID    
Soki suurus Jalatsi number Vanus aastates
17 - 18 17 - 18 0
19 - 21 19 - 21 1
22 - 24 22 - 24 2
25 - 27 25 - 27 4
28 - 30 28 - 30 6
31 - 33 31 - 33 8
8,5 34 - 36 10
9,5 37 - 39  
10,5 39 - 41